MŰSZAKI PARAMÉTEREK
JELLEMZŐK
Típusszám | Z177.720 |
Modell név | M1 |
Gyártó | Zallys |
Operátor | gyalogos |
Tápegység | elektromos |
Feszültség | 24 V |
Névleges teljesítmény | 0,3 kW |
A BURKOLAT JELLEMZŐI
A burkolat anyaga | acél |
Burkolatkezelés | poliészter porbevonat |
BIZTONSÁGI ADATOK
Vészhelyzeti hátramenet gomb | vezetőfejen |
Tápfeszültség-megszakító berendezés / Vészleállítás | levehető tápcsatlakozó |
Hangjelzés | csipogó |
Hajtásvezérlők | karbantartott működési kapcsoló |
Kézikar vibrációja | < 2.5 m/s2 |
Zajszint az operátor fülénél | < 70 dB |
TELJESÍTMÉNYADATOK
Maximális haladási sebesség | 4,0 km/h |
Maximális hátrameneti sebesség | 4,0 km/h |
Maximális vontatási kapacitás sík terepen (ballasztok nélkül) | 800 kg |
Maximális vontatási kapacitás sík terepen (ballasztokkal) | 1.000 kg |
Maximális vontatási kapacitás a kerekeken | 1.000 kg |
Maximális vontatási kapacitás a síneken | 3.200 kg |
Maximális lejtő terheléssel | 0.15 |
Maximális vonóerő horognál | 600 N |
Féktávolság lassításban (terhelés nélkül) | 0,9 m |
HAJTÁSVEZÉRLŐK
A vezérlés típusa | bordásfej |
Indításvezérlő típusa | pillangókar |
Sebesség ellenőrzés | lassú/gyors kapcsoló (opcionális) |
SZABVÁNYOS AKKUMULÁTOR SPECIFIKÁCIÓK
Akkumulátor | 2 db |
Akkumulátor típusa | Traction AGM |
Akkumulátor feszültsége | 12 V |
Névleges kapacitás 5/h | 16 Ah |
Névleges kapacitás 20/h | 22 Ah |
Az egyes akkumulátorok súlya | 6 kg |
Az akkumulátor csomag súlya | 17 kg |
OPCIONÁLIS AKKUMULÁTOR SPECIFIKÁCIÓK 1
Akkumulátor | 2 db |
Akkumulátor típusa | Traction AGM |
Akkumulátor feszültség | 12 V |
Névleges kapacitás 5/h | 28 Ah |
Névleges kapacitás 20/h | 36 Ah |
Az egyes akkumulátorok súlya | 10 kg |
Az akkumulátor csomag súlya | 23 kg |
OPCIONÁLIS AKKUMULÁTOR SPECIFIKÁCIÓK 2
Akkumulátor | 1 db |
Akkumulátor típusa | Traction – Lítium |
Akkumulátor feszültség | 24 V |
Névleges kapacitás k5 | 40 Ah |
Az egyes akkumulátorok súlya | 12 kg |
Az akkumulátor csomag súlya | 13 kg |
ELÉRHETŐ TÖLTŐK
Normál feszültség | 220/240 V |
Többfeszültségű (multitension) | 110/240 V |
Dugó | az adott országban használatos |
NOMRÁL TÖLTŐ SPECIFIKÁCIÓI
Akkumulátortöltő | külső – magas frekvencia |
Bemeneti feszültség | 110/240 V |
Bemeneti frekvencia | 50-60 Hz |
Akkumulátortöltő feszültség típusa | egyfázisú |
Akkumulátortöltő kapacitása | 4 Ah |
Energiafogyasztás a teljes töltési ciklus alatt | 1 kWh |
Üzemi hőmérséklet | -20/+40 C° |
Működési kijelző | LED |
Bemeneti biztosíték | 5 A |
Hűtőrendszer | Szellőztető hűtés |
IP védelmi fokozatok | IP20 |
Szélesség | 95 mm |
Hossz | 185 mm |
Magasság | 55 mm |
MOTOR
Motor | elektromos |
Elektromosság | egyenáram |
Motor feszültség | 24 V |
Értékelés (S2-10′) | 0,30 kW |
Maximális csúcsteljesítmény | 1,60 kW |
ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK
Átviteli rendszer | mechanikus |
Sebességváltó kenése | olajfürdőben |
Üzemi fék | elektronikus |
Kézifék | elektro-mechanikus |
SÚLY
Súly, akkumulátor nélkül | 40 kg |
Súly, 28/36A AGM akkumulátorral | 63 kg |
Súly, 37/45A AGM akkumulátorral | 77 kg |
Súly, 16/22A AGM akkumulátorral | 57 kg |
Súly, 40A lítium akkumulátorral | 70 kg |
MÉRETEK
Hossz | 933 mm |
Szélesség | 439 mm |
Indító magassága | 978 mm |
Rakodási platform magassága | 308 mm |
Tengelytávolság | 900 mm |
SZABVÁNYOS KEREKEK PARAMÉTEREI
Meghajtó kerekek száma | 2 db |
Forgó kerekek száma | 2 db |
Gumiabroncsok | pneumatikus |
Meghajtó kerekek típusa | turf gumik |
Forgó kerekek típusa | nyommentes gumik |
Meghajtó kerékgumik mérete | 3,00-4″ |
Forgó kerék mérete | Ø 80×2 mm |
Optimális guminyomás | 1,2 bar |
OPCIONÁLIS KEREKEK PARAMÉTEREI
Gumiabroncsok | szuperelasztikus nyommentes gumik |
Gumiabroncs fajták | turf gumik |
Meghajtó gumik mérete | 3,00-4″ |